1996 LE V-6 Sdn C&D Nov-95 3.0 V-6/4A - Skidpad, g. 0.78
1996 SE Sdn PM Sep-96 3.0 V-6/4A - Skidpad, g. 0.74
1995 SE Sdn C&D May-95 3.0 V-6/4A - Skidpad, g. 0.78
1995 LE V-6 Sdn MT Aug-95 3.0 V-6/4A - Skidpad, g. 0.81
1995 LE-V6 Sdn R&T Feb-95 3.0 V-6/4A - Skidpad, g. 0.75
1995 LE Sdn MT Feb-95 2.2 I-4/4A - Skidpad, g. 0.75
1994 DX Sdn C&D Sep-94 2.2 I-4/4A - Skidpad, g. 0.75
1994 LE Sdn R&T Sep-94 2.2 I-4/4A - Skidpad, g. 0.72
1994 SE Cpe C&D Feb-94 3.0 V-6/4A - Skidpad, g. 0.78
1994 SE Cpe MT Feb-94 3.0 V-6/4A - Skidpad, g. 0.81
1994 LE Wgn C&D Jul-94 3.0 V-6/4A - Skidpad, g. 0.78
1992 SE Sdn MT Oct-92 3.0 V-6/5M - Skidpad, g. 0.80
Sources: AUTO = Automobile Magazine
CR = Consumer Reports
C&D = Car and Driver Magazine
MFR = Manufacturer Data
MT = Motor Trend Magazine
R&T = Road & Track Magazine
AW = Auto Week
PM = Popular Mechanics
PS = Popular Science